JR北海道フリーパスのご案内

| 北海道フリーパス | |
| 3日間 | 22,000円 |
| 4日間 | 23,000円 |
| 5日間 | 24,000円 |
| 引換駅 | 小樽/札幌/富良野/新千歳空港/帯広/釧路/旭川/稚内/網走/函館 |

| 道南フリーパス | |
| 2日間 | 13,000円 |
| 3日間 | 14,000円 |
| 4日間 | 15,000円 |
| 5日間 | 16,000円 |
| 引換駅 | 小樽/札幌/新千歳空港/函館 |

| 道央フリーパス | |
| 2日間 | 12,000円 |
| 3日間 | 13,000円 |
| 4日間 | 14,000円 |
| 5日間 | 15,000円 |
| 引換駅 | 小樽/札幌/富良野/新千歳空港/帯広/旭川 |

| 道東フリーパス | |
| 3日間 | 15,500円 |
| 4日間 | 16,500円 |
| 5日間 | 17,500円 |
| 引換駅 | 札幌/新千歳空港/小樽/帯広/釧路/旭川/網走 |

| 札幌フリーパス | |
| 1日間 | 3,600円 |
| 2日間 | 4,300円 |
| 3日間 | 4,900円 |
| 4日間 | 5,700円 |
| 5日間 | 6,100円 |
| 引換駅 | 小樽/札幌/新千歳空港/苫小牧 |
旅行主催又は企画・協力 | 沖縄ツーリスト株式会社
Copyright (C) OKINAWA TOURIST SERVICE All Rights Reserved.