■宮古島 ダイビングシーズナリティー
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
見どころ | マンタ | サンゴの産卵 | マンタ | |||||||||
コブシメ | キビナゴ・イワシの群れ | |||||||||||
ウミウシ | イソマグロ・ロウニンアジ | ウミウシ | ||||||||||
気温(℃) | 17-18 | 19-22 | 25-27 | 30-32 | 27-30 | 21-24 | ||||||
水温(℃) | 20-22 | 21-24 | 26-27 | 27-29 | 25-27 | 24-26 | ||||||
適応スーツ | 5mmウエット+フードベスト ドライスーツ |
5mmウエットスーツ | 3-5mmウエット スーツ |
5mmウエットスーツ |
旅行主催又は企画・協力 | 沖縄ツーリスト株式会社
Copyright (C) OKINAWA TOURIST SERVICE All Rights Reserved.